Modèle N°.: | Par exemple: M5-080160-D2K | Caractéristique: | D'isolation |
---|---|---|---|
Paquet de transport: | Palette en bois | Spécification: | Pour la CE |
Marque déposée: | Je suis Marco. | l'origine: | Ningbo, en Chine |
Code du SH: | 8428909090 | Application du projet: | Cran d'atelier, cran à bord, cran d'entrepôt, cran de construction |
Mécanisme de levage: | Levé de ciseaux | Capacité de charge: | Niveau de poids |
Les mouvements: | Des appareils électroniques | Type de moteur: | Pour l'hydraulique |
Mode de fonctionnement: | Des appareils électroniques | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Le quai de chargement Marco est utilisé sur les quais de chargement pour le déchargement et le chargement des véhicules.
Le quai de chargement Marcofonctionne entre les différents niveaux du véhicule et le quai de chargement.
Il est conçu pour une utilisation dans des conditions environnementales et opérationnelles extrêmement difficiles et peut également être fourni pour une utilisation externe.
Le quai de chargement Marcosont conçus et équipés pour résister aux contraintes environnementales et à la charge qui se produisent fréquemment sous forme de charges ponctuelles lorsque les véhicules traversent la table de levage.
Les tables du quai de chargement sont équipées en série des éléments suivants:
plateforme en échecs
remplis d'huile moins le côté des bouteilles
plateforme renforcée avec plus de profils
ouverture d'accès au service dans le quai
des arrêts inférieurs réglables pour une plus grande stabilité en position abaissée
outils de levage
deux composants de peinture finition à 120 mon épaisseur
Principales spécifications:
1Options standardVentes à chaud pour une table de chargement de 8 à 10 tonnes Marco avec homologation CE: | ||||||||
Je ne sais pas. | Le type | Capacité (kg) | Plateforme (L*O) | Élevage à la hauteur (mm) | Taille propre (mm) | Temps de levage | Moteur (kw) | Poids (en kg) |
860363 | M5-080160-D2K | 8000 | 3000*2000 | 1600 | 600 | 32 | 4.6 | 2320 |
860364 | M5-080160-D2K | 8000 | 3000*2400 | 1600 | 600 | 42 | 4.6 | 2500 |
860365 | M5-100160-D2K | 10000 | 3000*2000 | 1600 | 650 | 48 | 4.6 | 2410 |
860366 | M5-100160-D2K | 10000 | 3000*2400 | 1600 | 650 | 48 | 4.6 | 2600 |
Personne à contacter: Ioopled
Téléphone: +8618812345801
Télécopieur: 86-010-78237838-221