Modèle N°.: | Par exemple: M2-020090-D2 | Caractéristique: | D'isolation |
---|---|---|---|
Paquet de transport: | Palette en bois | Spécification: | Pour la CE |
Marque déposée: | Je suis Marco. | l'origine: | Ningbo, en Chine |
Code du SH: | 8428909090 | Application du projet: | Cran d'atelier, cran à bord, cran d'entrepôt, cran de construction |
Mécanisme de levage: | Ascenseur de ciseaux | Capacité de charge: | Niveau de poids |
Les mouvements: | Des appareils électroniques | Type de moteur: | Pour l'hydraulique |
Mode de fonctionnement: | Des appareils électroniques | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
Table de levage à ciseaux simplesont des applications polyvalentes et sont normalement utilisées pour résoudre les problèmes de manutention, de différence de niveaux, de production et de logistique!
La structure d'acier de support principale est constituée de profilés en acier rectangulaires pour assurer la plus grande stabilité et résistance.
Nos services:
1Nous vous répondrons en détail dans les 24 heures.
2Nous possédons des services de vente et après-vente bien formés et passionnés qui parlent couramment l' anglais.
3Nous pouvons fournir des solutions personnalisées aux besoins particuliers.
Emballage et expédition:
Chargement principalPort: Shanghai ou Ningbo
Production Livraison: 6 à 8 semaines(sauf les jours fériés)
Ventes à chaud pour une table élévatrice unique de 2-3 tonnes Marco avec homologation CE: | ||||||||
Je ne sais pas. | Le type | Capacité (kg) | Plateforme (L*O) | Élevage à la hauteur (mm) | Taille propre (mm) | Temps (s) de levage | Moteur (kw) | Poids (kg) |
860030 | M2-020090-D2 | 2000 | 1350*800 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 260 |
861030 | M2-020090-D2B | 2000 | 1350*1000 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 270 |
862030 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 2000 | 1350*1200 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 300 |
860031 | M2-020125-D2 | 2000 | 1800*800 | 1250 | 250 | 30 | 1.1. | 335 |
860032 | M2-020125-D2B | 2000 | 1800*1200 | 1250 | 250 | 30 | 1.1 | 365 |
860034 | M2,5-020125-D2 | 2000 | 2000*1200 | 1250 | 250 | 35 | 1.1 | 425 |
860035 | M2,5-020125-D2B | 2000 | 2000*1500 | 1250 | 250 | 35 | 11 | 480 |
860036 | M3-020160-D2 | 2000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
860037 | M3-020160-D2B | 2000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 670 |
860038 | M2,5-030090-D2# | 3000 | 1350*1000 | 900 | 300 | 19 | 2.2 | 355 |
860042 | M2,5-030090-D2 | 3000 | 1350*1100 | 900 | 300 | 19 | 2.2 | 385 |
860039 | M3-030110-D2 | 3000 | 1800*1000 | 1100 | 300 | 22 | 2.2 | 475 |
860040 | M3-030130-D2 | 3000 | 2000*1200 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 530 |
860041 | M3-030130-D2B | 3000 | 2000*1500 | 1300 | 300 | 27 | 2.2 | 610 |
860044 | M3-030160-D2 | 3000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
860045 | M3-030160-D2B | 3000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 655 |
860048 | M3-030200-D2 | 3000 | 3000*1200 | 2000 | 300 | 46 | 2.2 | 695 |
860049 | M3-030200-D2B | 3000 | 3000*1500 | 2000 | 300 | 46 | 2.2 | 790 |
Personne à contacter: Ioopled
Téléphone: +8618812345801
Télécopieur: 86-010-78237838-221